Top 1 tovar
O doručenie Vašich zásielok sa starajú

| Použitie: - meranie ss a str. prúdov do 400 A - meranie ss a str. napätí do 600 V - odpory do 4 kW, možnosť kompenzácia odporu meracích šnúr - akust. signalizácia vodivého spojenia s nastaviteľnou medzou hodnotou - test diód - meranie teploty (interný snímač alebo externý senzor) - meranie min./max. hodnôt - meranie špičkových hodnôt (šířka zachytenej špičky typicky 500 ms !) - automatické prepínanie rozsahov - automatické vypínanie - automatická kalibrácia |
Technické údaje:
Striedavý (TRMS) a jednosmerný prúd
| Rozsah [A] | 40 / 400 (600 špičková hodnota) |
| Rozlíšenie [A] | 0,01 / 0,1 |
| Chyba merania | ±(1,5 % z MH + 10 D)* - rozsah 40 A ±(1,5 % z MH + 2 D)* - rozsah 400 A |
| Rozsah [V] | 40 / 400 / 600 (900 špičková hodnota)) |
| Rozlíšenie [V] | 0,01 / 0,1 / 1 |
| Chyba merania | ±(1 % z MH + 5 D)* - rozsah 40 V ±(1 % z MH + 2 D)* - rozsah 400 / 600 V |
| Rozsah [W] | 400 / 4 k |
| Rozlíšenie [W] | 0,1 / 1 |
| Chyba merania | ±(1 % z MH + 2 D)* |
| Rozsah [°C] | - 10 ÷ + 50 (interný senzor) - 50 ÷ 1000 (externý senzor typu K) |
| Rozlišení [°C] | 0,1 / 1 |
| Chyba merania | ± 1,5 °C - interný snímač ±(1 % z MH + 1,5 °C + chyba senzoru)* - ext. senzor |
| Napájanie | batéria 9 V |
| Displej | LCD 3 ¾ miestny, podsvietený |
| Trieda ochrany | II (dvojitá izolácia) |
| Prepäťová kategória | CAT III / 600 V |
| Max. priemer meraného vodiča | 26 mm |
| Rozmery | 197 x 70 x 37 mm |
| Hmotnosť | asi 260 g |
Rozsah dodávky: prístroj F03, 2 ks meracie šnúry, batéria 9 V, púzdro, záručný list,
návod k obsluhe