Top 1 tovar
O doručenie Vašich zásielok sa starajú

| Použitie: - meranie striedavých prúdov do 400 A - meranie ss a str. napätí do 600 V - odpory do 40 MW - test vodivého spojenia - test diód - meranie kapacity do 3000 mF - meranie kmitočtu prúdu a napätia do 100 kHz - meranie max. hodnoty MAX. HOLD - zachovanie údaja na displeji - funkcia HOLD - relatívne meranie D (zobrazuje rozdiel meranej hodnoty a hodnoty uložené v pamäti) |
Technické údaje:
Striedavý prúd
| Rozsah [A] | Chyba merania |
| 40.00, 400.0 | ±(2 % z MH + 9 D) |
| 600 | nešpecifikované (informatívny rozsah) |
| Rozsah [V] | Chyba merania |
| 4.000, 40.00, 400.0 | ±(1,6 % z MH + 6 D) |
| 600 | ±(2,1 % z MH + 6 D) |
| Rozsah [V] | Chyba merania |
| 400.0 mV | ±(0,4 % z MH + 5 D) |
| 4.000, 40.00, 400.0 | ±(0,6 % z MH + 4 D) |
| 600 | ±(1,1 % z MH + 5 D) |
| Rozsah | Chyba merania |
| 400.0 W | ±(0,9 % z MH + 7 D) |
| 4.000, 40.00, 400.0 kW | ±(0,6 % z MH + 4 D) |
| 4.000 MW | ±(1,1 % z MH + 5 D) |
| 40.00 MW | ±(2,1 % z MH + 5 D) |
| Rozsah | Chyba merania |
| 500.0 nF | nešpecifikované (informatívny rozsah) |
| 5.000, 50.00, 500.0, 3000 mF | ±(3,8 % z MH + 7 D) |
| Funkce | Merací rozsah |
| 400.0 mV | 10 Hz ÷ 20 kHz |
| 4.000 V | 5 Hz ÷ 40 kHz |
| 40.00, 400.0 V | 50Hz ÷ 100 kHz |
| 600 V | 5 Hz ÷ 5 kHz |
| 400.0 A | 40 Hz ÷ 400 Hz |
| Napájanie | 2 x batéria LR 44, napětí 1,5 V |
| Displej | LCD 3 ¾ miestny |
| Trieda ochrany | II (dvojitá izolácia) |
| Prepäťová kategória | CAT III / 300 V alebo CAT II / 600 V |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Max. priemer meraného vodiča | 26 mm |
| Rozmery | 190 x 63 x 35 mm |
| Hmotnosť (vrátane batérií) | asi 187 g |
Rozsah dodávky: kliešťový prístroj, 2 ks meracie šnúry, 2 ks batérie LR 44, koženkové puzdro, záručný list, návod k obsluhe, kartónový obal.
Web výrobcu: http://www.illko.cz/